塑料pp拉西環填料
圖片展示
塑料pp拉西環填料規格參數
塑料拉西環 | ||||
---|---|---|---|---|
規格尺寸 mm | 每立方數量 n/m3 | 比表面積 ㎡ | 空隙率 % | 干填料因子 m-1 |
16 | 180000 | 188 | 91.1 | 275 |
φ25 | 49000 | 175 | 90 | 239 |
φ38 | 13600 | 155 | 89 | 220 |
φ50 | 6500 | 93 | 90 | 127 |
φ76 | 1830 | 73.2 | 92 | 94 |
φ100 | 880 | 72 | 90 | 92 |
塑料拉西環是一種散堆填料。形狀簡單,它是高與直徑相等的圓環。拉西環具有優異的耐酸耐熱性能,能耐除氫氟酸以外的各種無機酸、有機酸及有機溶劑腐蝕,可在各種高溫場合使用.塑料拉西環填料是高與直徑相等的形狀簡單圓環。
塑料材質包括:PP聚丙烯、RPP增強聚丙烯、CPVC增強聚氯乙烯、PTFE聚四氟乙烯、PE聚乙烯、PVC聚氯乙烯、PVDF聚氟乙烯、PTFE聚四氟乙烯。
金屬材料:201、304、306、304L、316L等
陶瓷材料:高嶺土制作
材料理化性能參數表:
材料理化性能 | ||||
---|---|---|---|---|
材質 | 密度 g/cm3 | 使用溫度 oC | 耐化學腐蝕性 | 抗壓強度 N/mm |
PE聚乙烯 | 0.94-0.96 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
PP聚丙烯 | 0.89-0.91 | ≤100 | 耐腐蝕 | ≥6.5 |
RPP增強聚丙烯 | 0.92-0.94 | ≤130 | 耐腐蝕 | ≥7.0 |
PVC聚氯乙烯 | 1.32-1.44 | ≤60 | 耐腐蝕 | ≥6.0 |
CPVC增強聚氯乙烯 | 1.50-1.54 | ≤90 | 耐腐蝕 | ≥8.0 |
PVDF聚氟乙烯 | 1.75-1.78 | ≤280 | 耐腐蝕 | ≥10.0 |
PFA可溶性聚四氟乙烯 | 2.13-2.16 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥13.0 |
PTFE聚四氟乙烯 | 2.13-2.25 | ≤260 | 耐腐蝕 | ≥14.0 |
產品詢價:
如果您對我們的產品有疑問,請填寫下面的表格,我們將回答您的任何問題。提示:標有*的字段為必填字段。