金屬拉西環填料
圖片展示
金屬拉西環填料規格參數
金屬拉西環 | |||||
---|---|---|---|---|---|
規格型號 mm | 每立方數量 n/m3 | 每立方重量 kg/m3 | 比表面積 ㎡ | 空隙率 % | 干填料因子 m-1 |
Φ10*H10*0.3 | 768000 | 571 | 482 | 92.7 | 5249 |
Φ16*H16*0.3(0.4) | 214000 | 408(543) | 338 | 93.1 | 900 |
Φ25*H25*0.5(0.6) | 52000 | 403(483) | 218 | 94.8 | 508 |
Φ38*H38*0.6(0.8) | 15200 | 326(435) | 141 | 96.08 | 312 |
Φ50*H50*0.8(1.0) | 6500 | 322(403) | 107 | 95.9 | 213 |
Φ76*H76*1.0(1.2) | 1830 | 262(314) | 74 | 97 | 280 |
Φ89*H89*1.2(1.5) | 1200 | 283(353) | 65 | 98 | 172 |
金屬拉西環是在1914年被F.Rasching開發出來的。它開始被發明出來的一種具有固定幾何形狀的散堆填料。它的外形簡單,高與直徑的尺寸相等。大尺寸的拉西環(100MM以上)一般采用整砌方式規則填充,而75MM尺寸以下的拉西環一般采用亂堆方式裝填。金屬拉西環被廣泛
應用于很多領域,但是它的應用得較為主要的領域是作為催化劑支撐。
產品詢價:
如果您對我們的產品有疑問,請填寫下面的表格,我們將回答您的任何問題。提示:標有*的字段為必填字段。